【2011年1月 10/12/20 - 11/01/30】
“ゲーム”ジャンルで「3D麻雀悠遊」が5位
(11/02/01)
ジャンル別トップ5
今月の注目ジャンルは“ゲーム”。3D画面でリアルな麻雀を楽しめる「3D麻雀悠遊」が、先月3位から今月はトップに躍り出た。また、“学習・プログラミング”ジャンルでは、「学習用C言語開発環境」が5位にランクインしている。
圧縮・解凍・ランタイム
オフィス
インターネット・セキュリティ
画像・映像・音楽
順位 | 先週 | ソフト名、バージョン | 概要 | DL数 |
---|
1 | - | 1 | 「JTrim」 | デジカメ画像などを簡単な操作で加工・修正できるレタッチソフト | 42757 |
---|
2 | - | 2 | 「Jw_cad」 | 自由に線種をカスタマイズできる2次元CADソフト | 34537 |
---|
3 | - | 3 | 「Audacity」 | フリーの非破壊サウンド編集ソフト | 32496 |
---|
4 | - | 4 | 「ViX」 | エクスプローラ風の画像ビューワー | 31163 |
---|
5 | △ | 6 | 「MP3Gain」 | 複数MP3ファイルの音量を音質劣化なしに一括して一定化 | 25380 |
---|
デスクトップ
順位 | 先週 | ソフト名、バージョン | 概要 | DL数 |
---|
1 | - | 1 | 「PcHusen」 | キー操作で表示や編集を行えるシンプルな付箋紙ソフト | 6099 |
---|
2 | - | 2 | 「付箋帳」 | 必要なときにデスクトップの端からすぐ引き出せる付箋紙ソフト | 4898 |
---|
3 | - | 3 | 「壁カレ」 | 透明カレンダー | 4835 |
---|
4 | - | 4 | 「CLaunch」 | マウス・キーボードの片方のみで操作可能なボタン型アプリ起動ランチャー | 4163 |
---|
5 | - | 5 | 「Stickypaper」 | ごみ箱で削除したメモを再利用できる付箋紙ソフト | 3988 |
---|
システム・ファイル
学習・プログラミング
ホーム
ゲーム
今月ダウンロードされたソフトをジャンル別に紹介する「月間かうんとだうん窓の杜」。この1カ月間の総ダウンロード数を集計し、ソフトライブラリのジャンル別トップ5を発表していこう。なお、窓の杜に転載されていないソフトや、窓の杜のミラーサイトでのダウンロード数は集計対象外となっている。
(加藤 達也)