かうんとだうん窓の杜
バージョンアップした無料オフィスソフト「LibreOffice」が上昇
3月第4週 19/03/18 - 19/03/24
2019年3月26日 06:00
今回は無料のオフィスソフト「LibreOffice(最新版)(64bit版)」が、前回25位から今回18位へと順位を上げた。また、CPUのハードウェア情報を表示するツール「CPU-Z」が、前回29位から今回24位へと順位を上げている。
「LibreOffice」は、無料で利用できるオフィスソフト。本ソフトにはワープロソフト「Writer」、表計算ソフト「Calc」、プレゼンテーションソフト「Impress」、データベースソフト「Base」、ドローソフト「Draw」、数式編集ソフト「Math」の6つのソフトが含まれている。3月21日にバージョンアップして、50件を超える不具合修正などが施された。
集計期間:19/03/18 - 19/03/24
順位 | 先週 | ソフト名 | 概要 | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 「Lhaplus」 | 定番の圧縮・解凍ソフト |
2 | - | 2 | 「CrystalDiskInfo」 | HDD/SSDの健康状態をチェック |
3 | △ | 4 | 「FastCopy」 | 無料の高速ファイル・コピーツール |
4 | ▼ | 3 | 「IP Messenger」 | TCP/IPメッセンジャーソフト |
5 | - | 5 | 「PDF-XChange Viewer」 | 無料の定番PDFビューワー |
6 | - | 6 | 「FFFTP(64bit版)」 | 定番FTPクライアントソフト |
7 | - | 7 | 「GIMP for Windows」 | 無料で高機能な画像編集・処理ソフト |
8 | △ | 9 | 「VLC media player(64bit版)」 | オープンソースで開発されているメディアプレイヤー |
9 | ▼ | 8 | 「Audacity」 | 無料の音声編集ソフト |
10 | △ | 13 | 「EaseUS Todo Backup Free」 | 無料のイメージバックアップソフト |
11 | △ | 14 | 「CrystalDiskMark」 | ストレージのデータ転送速度を測定 |
12 | ▼ | 10 | 「Tera Term」 | 定番のターミナルエミュレーター |
13 | △ | 16 | 「Thunderbird」 | 定番の無料メールソフト |
14 | ▼ | 11 | 「WinSCP」 | SCP/SFTP/FTPS対応のFTPクライアント |
15 | ▼ | 12 | 「縮小専用。」 | 定番の複数画像一括縮小ツール |
16 | ▼ | 15 | 「Jw_cad」 | 定番の無料2次元CADソフト |
17 | △ | 18 | 「+Lhaca」 | DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト |
18 | △ | 25 | 「LibreOffice(最新版)(64bit版)」 | 無料のオフィスソフト |
19 | △ | 21 | 「XMedia Recode」 | 無料の動画一括変換ソフト |
20 | ▼ | 17 | 「WinShot」 | 定番の画面キャプチャー |
21 | ▼ | 19 | 「PDF-XChange Editor」 | 軽快で多機能なPDFビューワー |
22 | △ | 23 | 「7-Zip(64bit版)」 | 7z形式をはじめとする書庫ファイルを圧縮・解凍するためのツール |
23 | ▼ | 22 | 「Lhasa」 | LZH/ZIP対応の簡単一発解凍ソフト |
24 | △ | 29 | 「CPU-Z」 | CPUのハードウェア情報を表示するツール |
25 | - | 25 | 「EaseUS Partition Master Free」 | パーティション編集ソフト |
26 | ▼ | 20 | 「BurnAware Free」 | CD/DVD/BD対応の無料ライティングソフト |
27 | △ | 33 | 「3DMark」 | 定番3Dベンチマークソフト |
28 | △ | 30 | 「FFFTP(32bit版)」 | 定番FTPクライアントソフト |
29 | △ | 31 | 「IrfanView(64bit版)」 | 音声や動画も再生可能な画像ビューワー |
30 | ▼ | 27 | 「Excel電子印鑑」 | Excelのシートにさまざまな判子を押せるアドイン |
“かうんとだうん窓の杜”は、窓の杜に収録しているソフトがダウンロードされた数を1週間ごとに集計し、TOP30を紹介するコーナー。なお、窓の杜に転載されていないソフトは集計対象外となっている。