かうんとだうん窓の杜
連載“定番無料アプリ”で紹介したテキストエディター「Mery」が急上昇
3月第4週 18/03/19 - 18/03/25
2018年3月27日 06:00
今週は、連載“Windowsにまず入れる定番無料アプリ -2018年版-”で紹介した高機能テキストエディター「Mery」が、先週91位から今週30位へと大幅に順位を伸ばしてランクインした。また、CD/DVD/BD対応の無料ライティングソフト「BurnAware Free」が、先週25位から今週19位へと順位を上げている。
「Mery」は、プラグインやマクロも利用できる、Unicode対応の高機能かつ多機能なテキストエディター。拡張子別の色分けや単語補完など便利な機能が数多く搭載されており、原稿執筆やソースコードの編集など幅広いテキスト編集に対応する。
集計期間:18/03/19 - 18/03/25
順位 | 先週 | ソフト名 | 概要 | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 「Lhaplus」 | 定番の圧縮・解凍ソフト |
2 | - | 2 | 「CrystalDiskInfo」 | HDD/SSDの健康状態をチェック |
3 | - | 3 | 「PDF-XChange Viewer」 | フリーの定番PDFビューワー |
4 | - | 4 | 「IP Messenger(64bit版)」 | TCP/IPメッセンジャーソフト |
5 | △ | 6 | 「GIMP for Windows」 | 無料で高機能な画像編集・処理ソフト |
6 | ▼ | 5 | 「FastCopy(64bit版)」 | 高パフォーマンスを発揮するファイルのコピー・削除ツール |
7 | △ | 8 | 「VLC media player(64bit版)」 | オープンソースで開発されているメディアプレイヤー |
8 | ▼ | 7 | 「縮小専用。」 | 定番の複数画像一括縮小ツール |
9 | △ | 12 | 「Audacity」 | フリーの波形編集ソフト |
10 | △ | 14 | 「Lhasa」 | LZH/ZIP対応の簡単一発解凍ソフト |
11 | ▼ | 10 | 「Tera Term」 | 定番のターミナルエミュレーター |
12 | △ | 17 | 「EaseUS Todo Backup Free」 | 無償のイメージバックアップソフト |
13 | ▼ | 9 | 「WinSCP」 | SCP/SFTP/FTPS対応のFTPクライアント |
14 | △ | 18 | 「Thunderbird」 | 定番の無料メールソフト |
15 | ▼ | 13 | 「+Lhaca」 | DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト |
16 | ▼ | 11 | 「Jw_cad」 | 定番の無料2次元CADソフト |
17 | ▼ | 16 | 「TeraPad」 | フリーのテキストエディター |
18 | ▼ | 15 | 「FFFTP(64bit版)」 | 定番FTPクライアントソフト |
19 | △ | 25 | 「BurnAware Free」 | CD/DVD/BD対応の無料ライティングソフト |
20 | ▼ | 19 | 「XMedia Recode」 | 無料の動画一括変換ソフト |
21 | - | 21 | 「WinShot」 | 定番の画面キャプチャー |
22 | ▼ | 20 | 「FFFTP」 | 定番FTPクライアントソフト |
23 | △ | 24 | 「IP Messenger(32bit版)」 | TCP/IPメッセンジャーソフト |
24 | △ | 30 | 「EaseUS Partition Master Free」 | パーティション編集ソフト |
25 | ▼ | 22 | 「IrfanView(64bit版)」 | 音声や動画も再生可能な画像ビューワー |
26 | - | 26 | 「Apache OpenOffice」 | 定番のオフィス統合環境 |
27 | ▼ | 23 | 「SoundEngine Free」 | 無料の音声ファイル編集ソフト |
28 | ▼ | 27 | 「JTrim」 | 簡単に使える定番のレタッチソフト |
29 | - | 29 | 「LibreOffice(最新版)(64bit版)」 | 「Microsoft Office」互換でオープンソースの無償オフィス統合環境 |
30 | △ | 91 | 「Mery」 | フリーの高機能テキストエディター |
“かうんとだうん窓の杜”は、窓の杜に収録しているソフトがダウンロードされた数を1週間ごとに集計し、TOP30を紹介するコーナー。なお、窓の杜に転載されていないソフトは集計対象外となっている。